2) Може да се потпише договор за доверливост
3) Седум дена гаранција за враќање на парите
Уште поважно: можеме да обезбедиме не само производ, туку услуга за технолошки решенија!
| Име на производ: | CAS бр: | 12138-09-9 | |||||
| Стандарден | Q/HNHJ-2010 | МФ | WS2 | ||||
| Уред за анализа | TG328A-SCALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Квалитет | 99,8% мин | Квантитет: | 1000 кг | ||||
| Серија бр. | 2017122006 година | MW: | 247,97 | ||||
| Датум на производство: | 20 декември 2017 година | Датум на тестирање: | 20 декември 2017 година | ||||
| Параметри | Спецификација | Резултати | |||||
| Изглед | Фариноза солидна;виолетова црн прав хексаедар | Сообразен | |||||
| Чистота | 99,8% мин | 99,9% | |||||
| Нечистотија содржина Максимум (%) | Fe | Нечистотија 0,2Wt% макс | 0,0010 | ||||
| Al | 0,0001 | ||||||
| Cu | 0,0003 | ||||||
| Mo | 0,0008 | ||||||
| Si | 0,0005 | ||||||
| Mg | 0,0003 | ||||||
| Ca | 0,0002 | ||||||
| Ni | 0,0005 | ||||||
| Заклучок: | Во согласност со стандардот на претпријатието. | ||||||






